平成十五年度の会計報告をします。
| 部費 | 972,000 |
| 前年度繰越金 | 402,405 |
| サ館遠征費援助 | 66,000 |
| 庄司先生からの寄付 | 60,000 |
| 本部の方からの寄付 | 12,000 |
| 体育会強化費 | 183,107 |
| 収入合計 | 1,695,512 |
| 遠征費 | 621,074 |
| ビデオテープ等 | 155,950 |
| 部旗制作 | 27,000 |
| テーピング、スプレー等 | 40,673 |
| その他消耗品(紙等) | 14,202 |
| 通信代 | 22,550 |
| コピー代 | 4,829 |
| 土産代等 | 18,166 |
| 部誌発送 | 2,120 |
| FMC | 129,000 |
| 指導料 | 200,000 |
| 支出合計 | 1,235,564 |
以上、前年度の会計報告でした。